数据来源与可信度声明
本报告所有数据均标注来源,按可信度分为5级。点击 可查看原始来源。
基于多维度搜索架构,汇聚全球主流媒体与社交平台的第一手资讯, 深度剖析入境医疗旅游的趋势、案例与政策动态
同类医疗服务的价格差异令人震惊
| 医疗项目 | 中国价格 | 美国价格 | 节省比例 |
|---|---|---|---|
| 心脏检查 | $75 | $10,000 - $20,000 | 节省99% |
| MRI扫描 | $70 | $1,800+ | 节省96% |
| 洗牙 | $15 | $200+ | 节省92% |
| 急诊全流程 | $150 | $10,000+ | 节省98% |
| 奥希替尼(月) | $764 | $18,000 | 节省96% |
外国患者在中国的主要就医城市
协和医院国际部、40个中医服务包、19家试点
13家试点医院、27万外籍患者/年、瑞金/中山
77万境外就诊、港大深圳医院、跨境直通
86.5万医疗旅游、未上市药械先行区
珲春/黑河/绥芬河、俄罗斯客源、中医牙科
5000+中亚患者、中医维医蒙医、乌鲁木齐
越南老挝缅甸、15分钟通关、跨境急救
社交媒体与新闻报道中的高频关键词
不同国家和地区患者的来华就医情况
中国 vs 美国、英国、新加坡、香港 | 费用与等待时间
| 手术项目 | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 🇬🇧 英国 | 🇸🇬 新加坡 | 🇭🇰 香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髋关节置换 | $3,900-8,000 | $40,000-60,000 | £12,000-15,000 | $13,000-20,000 | $15,000-25,000 |
| 膝关节置换 | $3,900-8,500 | $35,000-50,000 | £10,000-14,000 | $11,000-16,000 | $13,000-22,000 |
| 心脏搭桥 | $15,000-25,000 | $70,000-200,000 | £15,000-25,000 | $25,000-40,000 | $30,000-60,000 |
| 白内障手术 | $140-1,600 | $3,000-7,000 | £2,000-3,500 | $1,500-4,000 | $2,500-5,000 |
| 胃肠镜检查 | $100-300 | $1,500-4,000 | £500-1,500 | $800-1,500 | $1,000-2,000 |
| 检查项目 | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 🇬🇧 英国 | 🇸🇬 新加坡 | 🇭🇰 香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI 核磁共振 | $55-210 | $1,000-5,000 | £300-900 | $400-800 | $500-1,200 |
| CT 扫描 | $20-80 | $500-3,000 | £200-600 | $200-500 | $300-600 |
| 全身体检套餐 | $150-500 | $1,000-5,000 | £400-1,500 | $500-1,500 | $600-2,000 |
| PET-CT | $500-900 | $5,000-12,000 | £1,500-3,000 | $2,000-4,000 | $2,500-5,000 |
| 治疗项目 | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 🇬🇧 英国 | 🇸🇬 新加坡 | 🇭🇰 香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种植牙 (单颗) | $800-2,800 | $3,000-6,500 | £1,800-3,000 | $2,000-4,000 | $1,300-4,000 |
| 根管治疗 | $70-200 | $300-2,000 | £300-800 | $300-800 | $400-1,000 |
| 牙齿矫正 | $1,500-5,000 | $5,000-8,000 | £2,500-6,000 | $4,000-8,000 | $3,000-7,000 |
| 洗牙 | $15-30 | $100-200 | £50-100 | $80-150 | $60-150 |
| 项目 | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 🇬🇧 英国 (NHS) | 🇸🇬 新加坡 | 🇭🇰 香港 (公立) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科门诊 | 1-7天 | 3-6周 | 4-18周 | 1-2周 | 1-12个月 |
| MRI检查 | 1-3天 | 1-4周 | 6-10周 | 1-2周 | 2-6个月 |
| 择期手术 | 1-2周 | 2-8周 | 18周-1年 | 2-4周 | 6个月-3年 |
| 心脏手术 | 1-2周 | 2-6周 | 3-12个月 | 2-4周 | 1-2年 |
| 关节置换 | 1-3周 | 4-12周 | 12-18个月 | 2-6周 | 3-5年 |
英国NHS和香港公立医院等待时间较长但费用低;私立医疗可缩短等待但费用接近表中价格。 中国国际医疗部可提供快速预约和英文服务。
相比美国医疗费用
相比英国NHS
国际医疗试点医院
国际医疗部全程陪诊
外国患者最常选择的诊疗项目
WHO认可 · 循证医学证据支持 · 196个国家使用
世界卫生组织(WHO) ICD-11首次纳入传统医学章节,中医药国际标准已达112项。以下是具有高质量临床证据的中医优势治疗领域:
真实的跨国就医故事
官方政策、社会讨论与行业展望
公立医院国际医疗服务不超过总服务量的10%,独立运营,不挤占基本医疗资源。北京19家、上海13家、深圳10家试点医院。
外籍患者使用商业保险或自费支付,不占用国内医保资金。国际部挂号费贵6-12倍,检查住院费贵8-12倍。
免签政策不含医疗目的,外国人在旅游/商务免签期内顺便就医。30天签证时限可能不够重症患者康复。
可使用境内未上市的进口药品和医疗器械,目标2030年建成世界一流国际医疗旅游目的地。
本报告数据来自以下权威渠道
社交媒体热度追踪
全球主流平台的传播情况
英国博主Amie胃镜体验视频病毒式传播; 南非博主Lizzy的MRI对比视频获140万播放
法国博主住院14天完整记录; 美国夫妇上海医院体检震撼体验
"小红书对账效应"让外国网友发现中国医疗真相; Simon in China系列获跨平台热议
"中国急诊179元全包"视频47万播放; 法国博主住院14天视频81万播放
费用对比截图广泛传播; 中美医疗体系讨论持续发酵
诊断报告分享、医院环境照片; 博主跨平台同步发布
病毒式传播金句
"I didn't even make an appointment"
— 常见视频开场白
"在中国5元就可以看医生"
— 南非博主 Lizzy
"这效率在英国要等2个月"
— 英国博主 Simon in China
"美国22个医生搞不清的病,中国50美元解决"
— 面部疼痛患者